4611 N Federal Hwy
Pompano Beach, FL, 33064
(866) 312-9399
Monday : Self-Guided Tours Available by appointment only*
Tuesday – Saturday : 10:00am-5:00pm (Self-Guided Tours Available*)
Sunday : Closed
1 Bed | 1 Bath | 728 sq. ft.
Starting at: $1,549
2 Bed | 2 Bath | 912 sq. ft.
Starting at: $1,799
2 Bed | 2 Bath | 1,055 sq. ft.
Starting at: $1,799
2 Bed | 2 Bath | 1,064 sq. ft.
Starting at: $1,949
2 Bed | 2 Bath | 1,064 sq. ft.
Starting at: $2,099
2 Bed | 2 Bath | 1,106 sq. ft.
Starting at: $1,699
3 Bed | 2.5 Bath | 1,510 sq. ft.
Starting at: $2,349
3 Bed | 2.5 Bath | 1,510 sq. ft.
Starting at: $2,199
3 Bed | 2 Bath | 1,523 sq. ft.
Starting at: $2,299
3 Bed | 2.5 Bath | 1,647 sq. ft.
Starting at: $2,549
3 Bed | 2.5 Bath | 1,859 sq. ft.
Starting at: $2,649
1 Bed | 1 Bath | 728 sq. ft.
Starting at $1,549
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4484B | 11/14/25 | $1,499 | Map View | Apply |
| 4472B | 11/14/25 | $1,499 | Map View | Apply |
| 4476A | 11/14/25 | $1,499 | Map View | Apply |
| 4566A | 11/29/25 | $1,499 | Map View | Apply |
| 4497B | 11/1/25 | $1,499 | Map View | Apply |
2 Bed | 2 Bath | 912 sq. ft.
Starting at $1,799
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4550 | 12/29/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 4549 | 12/29/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 4548 | 12/29/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 4570 | 12/29/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 4565 | 12/29/25 | $1,799 | Map View | Apply |
2 Bed | 2 Bath | 1,055 sq. ft.
Starting at $1,799
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 10411A | 11/1/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 4438A | 11/1/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 10399A | 12/29/25 | $1,799 | Map View | Apply |
| 10322A | 5/23/26 | $1,799 | Map View | Apply |
| 4720A | 5/23/26 | $1,799 | Map View | Apply |
2 Bed | 2 Bath | 1,064 sq. ft.
Starting at $1,949
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4484A | 11/14/25 | $1,899 | Map View | Apply |
| 4476B | 11/14/25 | $1,899 | Map View | Apply |
| 4450A | 11/7/25 | $1,899 | Map View | Apply |
| 10445B | 11/1/25 | $1,899 | Map View | Apply |
| 10415A | 11/1/25 | $1,899 | Map View | Apply |
2 Bed | 2 Bath | 1,064 sq. ft.
Starting at $2,099
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 10454 | 11/1/25 | $2,049 | Map View | Apply |
| 10452 | 11/1/25 | $2,049 | Map View | Apply |
| 4689 | 12/10/25 | $2,049 | Map View | Apply |
| 10336 | 12/10/25 | $2,049 | Map View | Apply |
| 10369 | 12/10/25 | $2,049 | Map View | Apply |
2 Bed | 2 Bath | 1,106 sq. ft.
Starting at $1,699
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4438B | 11/1/25 | $1,699 | Map View | Apply |
| 10399B | 12/29/25 | $1,699 | Map View | Apply |
| 4720B | 5/23/26 | $1,699 | Map View | Apply |
| 4706B | 5/23/26 | $1,699 | Map View | Apply |
| 4704B | 5/23/26 | $1,699 | Map View | Apply |
3 Bed | 2.5 Bath | 1,510 sq. ft.
Starting at $2,349
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 10346 | 12/10/25 | $2,349 | Map View | Apply |
| 4592 | 1/9/26 | $2,349 | Map View | Apply |
| 10334 | 4/5/26 | $2,349 | Map View | Apply |
| 10318 | 4/5/26 | $2,349 | Map View | Apply |
| 10312 | 4/5/26 | $2,349 | Map View | Apply |
3 Bed | 2.5 Bath | 1,510 sq. ft.
Starting at $2,199
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4508 | 11/1/25 | $2,199 | Map View | Apply |
| 4506 | 11/1/25 | $2,199 | Map View | Apply |
| 4588 | 1/9/26 | $2,199 | Map View | Apply |
| 4590 | 1/9/26 | $2,199 | Map View | Apply |
| 4509 | 2/12/26 | $2,199 | Map View | Apply |
3 Bed | 2 Bath | 1,523 sq. ft.
Starting at $2,299
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4480 | 11/7/25 | $2,249 | Map View | Apply |
| 4468 | 11/7/25 | $2,249 | Map View | Apply |
| 4456 | 11/7/25 | $2,249 | Map View | Apply |
| 4454 | 11/7/25 | $2,249 | Map View | Apply |
| 4446 | 11/7/25 | $2,249 | Map View | Apply |
3 Bed | 2.5 Bath | 1,647 sq. ft.
Starting at $2,549
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4449 | 11/14/25 | $2,549 | Map View | Apply |
| 10394 | 11/7/25 | $2,549 | Map View | Apply |
| 10370 | 11/7/25 | $2,549 | Map View | Apply |
| 4467 | 12/29/25 | $2,549 | Map View | Apply |
| 4455 | 12/29/25 | $2,549 | Map View | Apply |
3 Bed | 2.5 Bath | 1,859 sq. ft.
Starting at $2,649
*Only available in select apartment homes
| Unit | Ready | Price | Map | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 4453 | 11/14/25 | $2,649 | Map View | Apply |
| 10378PS | 11/7/25 | $2,649 | Map View | Apply |
| 10402 | 11/7/25 | $2,649 | Map View | Apply |
| 10386 | 11/7/25 | $2,649 | Map View | Apply |
| 10362 | 11/1/25 | $2,649 | Map View | Apply |